0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 декабря в Гангке
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | С2 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | С2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 496мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ4 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | СЗ2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | С1 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | С2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ССВ1 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 496мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | СЗ2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабые осадки | 12:00 | -2° | З4 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З7 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | З5 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 499мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | З4 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З10 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | З7 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ4 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | З4 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З5 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -7° | З7 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | З10 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | З11 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | З10 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ8 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ6 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | З4 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З10 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ8 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | С2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | СЗ1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | СЗ1 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С2 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | С2 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | С1 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | С1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | Ю3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | Ю1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | СВ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | С1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | С3 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -9° | ССВ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | Ю2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | ССВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | С1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -7° | ССЗ4 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | С2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮВ2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | СВ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | С2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ССЗ4 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | Ю2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 504мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | СЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ4 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | З3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | З8 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | З11 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | З9 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | СВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | С1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | С1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | С3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССВ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | С3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | С3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С5 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ6 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | Ю2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | С1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | С1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | С2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | С2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | З7 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гангке за 11 декабря.