0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Гангке
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | С3 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ССЗ4 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ3 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | С2 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | С2 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ6 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЗСЗ5 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | СЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | СЗ4 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ССВ2 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | СЗ2 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | С1 м/с | 495мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | В2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ССВ1 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ССВ1 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | С1 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ7 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ6 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ5 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | В1 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | З8 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗСЗ5 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ССЗ3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | С2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | З2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | СВ1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | С2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | З8 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | З9 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ7 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ССЗ5 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ8 м/с | 515мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ7 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ4 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | С5 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ3 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | СЗ3 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | СЗ4 м/с | 514мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | З6 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ8 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | СЗ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССЗ5 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | З1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | Ю2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | З4 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | З6 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЗСЗ8 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЗСЗ10 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЗСЗ8 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | С3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | С3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ССЗ4 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | С3 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ССЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | С2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | СВ1 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ9 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З8 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | ССЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | С2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | С1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | С5 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | С5 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ССВ4 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | С5 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | С1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | С1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | З7 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | З4 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ССВ1 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гангке за 3 декабря.