0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 декабря в Гангке
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | СВ1 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | СВ1 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССВ2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ССЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | СЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | З1 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С1 м/с | 496мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | Ю2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | Ю3 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ССВ2 м/с | 500мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ССВ2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | С2 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССВ1 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | З5 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | ЗСЗ5 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | З5 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | З5 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | З8 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З11 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З8 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | З5 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ССВ1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | С2 м/с | 497мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 504мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 498мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С3 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | С3 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 504мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -15° | ССВ1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | СВ1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | С3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | С3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | СЗ3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ6 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ7 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 513мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | С3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -3° | З5 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | З12 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗСЗ8 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | С3 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССВ1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ4 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -0° | ЮВ2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 509мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | С3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | С3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | СЗ1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -1° | З4 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | С2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | С3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | С2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -10° | С4 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | С5 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | С3 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | С1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | С1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | С1 м/с | 505мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | С1 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | С2 м/с | 506мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | С1 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -7° | ССВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -4° | ССЗ5 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ6 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ССВ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | С2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 509мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | С1 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | С2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | С2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | С3 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | Ю2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | С2 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ССВ2 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ1 м/с | 512мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | С1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 511мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 510мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 508мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 507мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гангке за 8 декабря.